| 度 | 350毫米/13.8英寸 |
| 寬度 | 170毫米/6.7英寸 |
| 深度 | 285毫米/11.2英寸 |
| 所需空間寬度x深度 | 170 x 285毫米/ 6.7 x 11.2英寸 |
| 重量 | 〜7公斤 |
| 推薦放大器功率 | 20-120瓦 |
| 阻抗 | 4歐姆 |
| 頻率範圍 | 45 Hz-30 kHz |
| 靈敏度 | 89分貝 |
| 高音單元 | 8/9“軟球 |
| 低音炮 | 6.7英寸玻璃纖維錐 |
| 配件類 | 織物燒烤黑 |
| 請注意:真實玻璃或飾面可能與紙質目錄有所不同。部分顯示了帶有可選附件的產品。型號和麵漆的可用性可能因國家/地區而異。 |
AUDIO PHYSIC
VCF II MAGNETIC COMPONENT SUPPORT
HORN AUDIOPHILES
NEUTRAL MUSICAN RCA 訊號線
| 度 | 350毫米/13.8英寸 |
| 寬度 | 170毫米/6.7英寸 |
| 深度 | 285毫米/11.2英寸 |
| 所需空間寬度x深度 | 170 x 285毫米/ 6.7 x 11.2英寸 |
| 重量 | 〜7公斤 |
| 推薦放大器功率 | 20-120瓦 |
| 阻抗 | 4歐姆 |
| 頻率範圍 | 45 Hz-30 kHz |
| 靈敏度 | 89分貝 |
| 高音單元 | 8/9“軟球 |
| 低音炮 | 6.7英寸玻璃纖維錐 |
| 配件類 | 織物燒烤黑 |
| 請注意:真實玻璃或飾面可能與紙質目錄有所不同。部分顯示了帶有可選附件的產品。型號和麵漆的可用性可能因國家/地區而異。 |
掃描二維碼添加微信